Training
Montag, 21:00–22:30 | MZH Lohn
Unsere regulären Trainingseinheiten finden montags von 21:00 bis 22:30 Uhr statt. Wir erwarten, dass alle Teilnehmer pünktlich um 21:00 Uhr umgezogen und einsatzbereit in der Halle sind.
Trainer
Simon Antener
Herren KF 5. Liga
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
29.09.2024, 11:50 | Unihockey Lohn II | UC Moutier III | 5 : 5 |
29.09.2024, 15:30 | Unihockey Lohn II | Unihockey Derendingen IV | 1 : 8 |
03.11.2024, 13:40 | Unihockey Lohn II | UC Tramelan II | 4 : 8 |
03.11.2024, 15:30 | Unihockey Lohn II | Biberist Aktiv III | 4 : 6 |
24.11.2024, 10:55 | Unihockey Lohn II | Unihockey Club Ajoie | 4 : 10 |
24.11.2024, 14:35 | Unihockey Lohn II | UHC Lommiswil II | 3 : 5 |
12.01.2025, 10:00 | Unihockey Lohn II | UHC Pieterlen II | 7 : 4 |
12.01.2025, 11:50 | UC Moutier III | Unihockey Lohn II | 6 : 7 |
Tabelle
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Derendingen IV | 8 | 5 | 2 | 1 | 50 | 37 | 13 | 12 |
2 | UC Tramelan II | 8 | 5 | 2 | 1 | 59 | 50 | 9 | 12 |
3 | Biberist Aktiv III | 8 | 5 | 1 | 2 | 58 | 43 | 15 | 11 |
4 | UC Moutier III | 8 | 3 | 2 | 3 | 48 | 47 | 1 | 8 |
5 | UHC Lommiswil II | 8 | 3 | 2 | 3 | 42 | 47 | -5 | 8 |
6 | Unihockey Club Ajoie | 8 | 3 | 0 | 5 | 56 | 52 | 4 | 6 |
7 | Unihockey Lohn II | 8 | 2 | 1 | 5 | 35 | 52 | -17 | 5 |
8 | UHC Pieterlen II | 8 | 1 | 0 | 7 | 35 | 55 | -20 | 2 |
Spiele
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
16.02.2025, 12:45 | Unihockey Derendingen IV | MZH Lohn (Lohn-Ammannsegg) |
16.02.2025, 15:30 | UC Tramelan II | MZH Lohn (Lohn-Ammannsegg) |
16.03.2025, 10:00 | Unihockey Club Ajoie | Halle polyvalente de Moutier (Moutier) |
16.03.2025, 11:50 | Biberist Aktiv III | Halle polyvalente de Moutier (Moutier) |
13.04.2025, 14:35 | UHC Pieterlen II | 3fach Sporthalle (Biberist) |
13.04.2025, 16:25 | UHC Lommiswil II | 3fach Sporthalle (Biberist) |