Damen

Training

Dienstag, 19:30–21:00 Uhr | MZH Lohn

Unsere regulären Trainingseinheiten finden dienstags von 19:30 bis 21:00 Uhr statt. Wir erwarten, dass alle Teilnehmer pünktlich um 19:30 Uhr umgezogen und einsatzbereit in der Halle sind.

Trainer

Adrian Kernen

Damen KF 3. Liga

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
29.09.2024, 16:20 UHC Burgdorf II Unihockey Lohn 5 : 0 ff
29.09.2024, 17:15 Unihockey Lohn Racoons Herzogenbuchsee 0 : 5 ff
20.10.2024, 09:55 Unihockey Lohn UHC Seedorf BE 3 : 3
20.10.2024, 12:40 Unihockey Lohn Unihockey Mümliswil 2 : 1
10.11.2024, 13:35 Unihockey Lohn UHC Walkringen 1 : 9
10.11.2024, 15:25 Unihockey Lohn UH Lejon Zäziwil 0 : 14
01.12.2024, 14:30 Unihockey Lohn SC Oensingen Lions II 3 : 5
01.12.2024, 16:20 Unihockey Lohn Kestenholz-Niederbuchsiten 9 : 10
12.01.2025, 15:25 UHT Arni Unihockey Lohn 7 : 3
12.01.2025, 17:15 Unihockey Lohn UHC Burgdorf II 1 : 4
02.02.2025, 09:00 Racoons Herzogenbuchsee Unihockey Lohn 10 : 1
02.02.2025, 10:50 Unihockey Lohn UHT Arni 1 : 9
02.03.2025, 13:35 Unihockey Mümliswil Unihockey Lohn 8 : 0
02.03.2025, 16:20 UHC Seedorf BE Unihockey Lohn 3 : 5
09.03.2025, 10:50 UH Lejon Zäziwil Unihockey Lohn 20 : 1
09.03.2025, 12:40 UHC Walkringen Unihockey Lohn 8 : 0
06.04.2025, 14:30 SC Oensingen Lions II Unihockey Lohn 5 : 4
06.04.2025, 16:20 Kestenholz-Niederbuchsiten Unihockey Lohn 5 : 4

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 UH Lejon Zäziwil 18 16 1 1 225 73 152 33
2 UHC Walkringen 18 16 0 2 126 81 45 32
3 Racoons Herzogenbuchsee 18 14 0 4 139 67 72 28
4 Kestenholz-Niederbuchsiten 18 10 1 7 118 98 20 21
5 UHT Arni 18 8 1 9 104 103 1 17
6 SC Oensingen Lions II 18 7 0 11 69 119 -50 14
7 UHC Burgdorf II 18 5 1 12 72 109 -37 11
8 UHC Seedorf BE 18 4 2 12 81 140 -59 10
9 Unihockey Mümliswil 18 3 3 12 75 126 -51 9
10 Unihockey Lohn 18 2 1 15 38 131 -93 5

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.