Training
Dienstag, 18:15–19:30 Uhr | MZH Lohn
Unsere regulären Trainingseinheiten finden dienstags von 18:15 bis 19:30 Uhr statt. Wir erwarten, dass alle Teilnehmer pünktlich um 18:15 Uhr umgezogen und einsatzbereit in der Halle sind.
Trainer
Luc Richard & Nadja Breu
Junioren C
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
14.09.2024, 10:50 | UHC Biel-Seeland | Unihockey Lohn | 7 : 2 |
14.09.2024, 13:35 | Unihockey Lohn | Unihockey Cobras Grenchen | 6 : 3 |
12.10.2024, 09:55 | UC Moutier | Unihockey Lohn | 6 : 13 |
12.10.2024, 11:45 | UHC Kappelen | Unihockey Lohn | 5 : 10 |
02.11.2024, 14:30 | UHC Lommiswil | Unihockey Lohn | 3 : 8 |
02.11.2024, 16:20 | Unihockey Lohn | SV Wiler-Ersigen | 11 : 5 |
Tabelle
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Seedorf BE | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 21 | 36 | 12 |
2 | UHC Biel-Seeland | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 22 | 30 | 12 |
3 | Unihockey Lohn | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 29 | 21 | 10 |
4 | Unihockey Derendingen | 6 | 4 | 0 | 2 | 65 | 27 | 38 | 8 |
5 | Biberist Aktiv | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 27 | 13 | 8 |
6 | SV Wiler-Ersigen | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 46 | -10 | 5 |
7 | UHC Lommiswil | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 38 | -19 | 3 |
8 | UC Moutier | 6 | 1 | 0 | 5 | 42 | 59 | -17 | 2 |
9 | UHC Kappelen | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 58 | -26 | 0 |
10 | Unihockey Cobras Grenchen | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 76 | -66 | 0 |
Spiele
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
23.11.2024, 09:55 | UHC Seedorf BE | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) |
23.11.2024, 12:40 | Unihockey Derendingen | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) |
21.12.2024, 12:40 | Biberist Aktiv | Halle polyvalente de Moutier (Moutier) |
25.01.2025, 15:25 | UHC Lommiswil | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
25.01.2025, 17:15 | SV Wiler-Ersigen | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
08.02.2025, 09:00 | Biberist Aktiv | Turnhalle Lommiswil (Lommiswil) |
08.02.2025, 10:50 | UC Moutier | Turnhalle Lommiswil (Lommiswil) |
08.03.2025, 15:25 | UHC Lommiswil | Sporthalle Dorf (Lengnau) |
08.03.2025, 17:15 | SV Wiler-Ersigen | Sporthalle Dorf (Lengnau) |
29.03.2025, 09:00 | Biberist Aktiv | AARfit-Halle (Aarberg) |
29.03.2025, 10:50 | UC Moutier | AARfit-Halle (Aarberg) |