Junioren C

Training

Dienstag, 18:15–19:30 Uhr | MZH Lohn

Unsere regulären Trainingseinheiten finden dienstags von 18:15 bis 19:30 Uhr statt. Wir erwarten, dass alle Teilnehmer pünktlich um 18:15 Uhr umgezogen und einsatzbereit in der Halle sind.

Trainer

Luc Richard & Nadja Breu

Junioren C

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
14.09.2024, 10:50 UHC Biel-Seeland Unihockey Lohn 7 : 2
14.09.2024, 13:35 Unihockey Lohn Unihockey Cobras Grenchen 6 : 3
12.10.2024, 09:55 UC Moutier Unihockey Lohn 6 : 13
12.10.2024, 11:45 UHC Kappelen Unihockey Lohn 5 : 10
02.11.2024, 14:30 UHC Lommiswil Unihockey Lohn 3 : 8
02.11.2024, 16:20 Unihockey Lohn SV Wiler-Ersigen 11 : 5
23.11.2024, 09:55 UHC Seedorf BE Unihockey Lohn 4 : 4
23.11.2024, 12:40 Unihockey Derendingen Unihockey Lohn 6 : 6
21.12.2024, 12:40 Biberist Aktiv Unihockey Lohn 8 : 6
25.01.2025, 09:55 Unihockey Derendingen Unihockey Lohn 18 : 1
25.01.2025, 12:40 Unihockey Lohn UHC Seedorf BE 6 : 4
08.02.2025, 14:30 Unihockey Lohn UHC Biel-Seeland 0 : 5 ff
08.02.2025, 17:15 Biberist Aktiv Unihockey Lohn 5 : 0 ff
08.03.2025, 09:55 Unihockey Lohn Unihockey Derendingen 3 : 9
08.03.2025, 12:40 UHC Seedorf BE Unihockey Lohn 6 : 6
29.03.2025, 14:30 UHC Biel-Seeland Unihockey Lohn 16 : 2
29.03.2025, 17:15 Unihockey Lohn Biberist Aktiv 4 : 6

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 UHC Biel-Seeland 17 15 0 2 155 84 71 30
2 Unihockey Derendingen 17 14 1 2 180 76 104 29
3 SV Wiler-Ersigen 17 10 2 5 130 111 19 22
4 UHC Kappelen 17 10 1 6 146 112 34 21
5 UHC Seedorf BE 17 8 2 7 118 105 13 18
6 Unihockey Lohn 17 6 3 8 88 116 -28 15
7 Biberist Aktiv 17 7 0 10 99 122 -23 14
8 UC Moutier 17 6 0 11 122 130 -8 12
9 UHC Lommiswil 17 4 1 12 81 128 -47 9
10 Unihockey Cobras Grenchen 17 0 0 17 63 198 -135 0

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.